Máy nghiền khuôn phẳng CE Máy tạo hạt thức ăn nhỏ Máy nghiền viên nén PTO 12mm
| Name: | Máy ép viên thức ăn gia cầm | ITEM: | máy làm viên |
| Weight (KG): | 350 | Driven Type: | Động cơ, động cơ diesel, PTO |
| pellet diameter: | 2-12 mm (có thể lựa chọn) | Warranty: | 1 năm |
| raw material: | Cỏ, trấu gạo, mùn cưa gỗ, sinh khối, rơm, bông | show room: | Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc |
| key selling: | Dễ dàng vận hành | power supply: | động cơ diesel/xăng/động cơ/điều khiển PTO |
| certificate: | CE | Dust Remove System: | Lốc xoáy và túi bụi, để loại bỏ bụi |
| capacity: | 800-1000kg/h | ||
| High Light: | Máy ép viên phẳng CE,máy tạo hạt thức ăn nhỏ pto,máy nghiền viên pto 12mm |
||
động cơ diesel/dầu xăng/động cơ/cỗ máy pellets pin-driven granulator feed pelletizer
Máy hạt thức ăn động vật chết phẳng cho trang trại được sử dụng rộng rãi để sản xuất các vật liệu đa dạng thành hạt thức ăn cao cấp cho cừu, bò, gia cầm, ngỗng, gà và những người khác.
Các đặc điểm chính
1) Điện hoặc diesel; thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng.
2) Được trang bị ly hợp và thiết bị tăng tốc-giảm tốc để thay đổi tốc độ của nó.
3) Được làm bằng vật liệu chống mòn do đó có tuổi thọ lâu dài.
4) Sử dụng cấu trúc áp suất điều chỉnh xoắn trung tâm làm cho máy xay hạt phẳng trở nên thực tế hơn.
5) Có thể tạo ra các hạt thức ăn khác nhau để đáp ứng các yêu cầu sản xuất khác nhau.
6) Tốc độ nén có thể điều chỉnh, máy xay hạt phẳng có thể đáp ứng các yêu cầu pelletizing khác nhau và có sẵn để ép vật liệu thô.
7) Có thể xử lý nhiều loại ngũ cốc rắn thành hạt thức ăn nhỏ cho động vật như cá, tôm, gà, thỏ và lợn; được sử dụng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản nhỏ, nhà máy thức ăn ngũ cốc, trang trại, trang trại gia cầm,cũng như các nông dân cá nhân.
8) Quá trình pelletizing là hiển thị, vì vậy nó là thuận tiện để giải quyết các vấn đề trong thời gian.
9) Cấu trúc đơn giản, tiêu thụ thấp, diện tích nhỏ, vận hành và bảo trì dễ dàng.
10) Với Diesel flat die pellet mill, bạn có thể làm ra các loại hạt giường cho chuồng vật nuôi từ ván.

Vật liệu thô
Các viên gỗ có thể được làm từ bất kỳ loại chất thải nông nghiệp và lâm nghiệp nào:
vỏ đậu phộng, khí sinh học mía, vỏ/cây, bụi cưa, vỏ cà phê, rơm gạo, vỏ hướng dương, vỏ bông, chất thải thuốc lá, vỏ mù tạt, chất thải jute, bụi tre, chất thải trà,dừa lúa mì, vỏ sồi, vỏ đậu nành, vỏ sồi dừa / rơm, vỏ gạo, chất thải lâm nghiệp, chip gỗ và nhiều chất thải nông nghiệp khác.
| Mô hình | Động cơ Sức mạnh |
Động cơ điện áp |
Kích thước | đầu ra (kg/h) |
Chiều kính cuộn | Độ ẩm | |
| Không, không. | (KW) | (V) | (MM) | Gỗ | Chăn nuôi | (MM) | (%) |
| 200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 200B | Điện 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 200C | Điện 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 230B | Điện 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 230C | Điện 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 260B | Điện 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 260C | Điện 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 300B | Điện 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 300C | Điện 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 360C | Điện 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12% - 20% |
| 400C | Điện 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
