|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Máy ép viên thức ăn gia cầm | Điểm: | máy làm viên |
---|---|---|---|
Trọng lượng (kg): | 350 | Loại điều khiển: | Động cơ, động cơ diesel |
Hệ thống bôi trơn:: | Sử dụng dầu bôi trơn tái chế | đường kính viên: | 3 ~ 25 mm (có thể chọn) |
Bảo hành: | 1 năm | Vật liệu thô: | Cỏ, trấu gạo, mùn cưa gỗ, sinh khối, rơm, bông |
vật liệu chết: | Kim loại hợp kim 3CR13 | phòng trưng bày: | Việt Nam, Indonesia |
Bán chìa khóa: | Dễ sử dụng | Điện áp: | tùy chỉnh |
giấy chứng nhận: | CE ISO | Bụi loại bỏ hệ thống: | Lốc xoáy và túi bụi, để loại bỏ bụi |
Công suất: | 800-1000kg/giờ | Ứng dụng: | máy cỏ khô |
Làm nổi bật: | thiết bị ép viên gỗ chống mài mòn,máy ép viên rơm mật độ cao,máy ép viên cỏ khô 50HZ |
Máy nén hạt gỗ Alfalfa Fuel Hay Rice Husk Biomass Sawdust Wood Pellet Machine
Máy sản xuất viên hạt gỗ nhỏlà một loại thiết bị xử lý trước năng lượng sinh khối. Nó chủ yếu sử dụng sinh khối từ chế biến nông nghiệp và lâm nghiệp như dẻo gỗ, rơm, vỏ gạo, vỏ và sinh khối khác làm nguyên liệu thô,và làm cứng nó thành nhiên liệu hạt mật độ cao thông qua xử lý trước và chế biếnMáy nén hạt sinh khối được chia thành máy nén hạt sinh khối thu nhỏ và máy nén hạt sinh khối thu nhỏ.
* Khả năng phát triển của sản xuất viên gỗ
Mỗi năm hàng triệu tấn chất thải nông nghiệp / sinh khối được tạo ra. Chúng hoặc không được sử dụng hoặc bị đốt cháy không hiệu quả trong dạng lỏng lẻo gây ô nhiễm không khí.Bây giờ chúng tôi cung cấp các giải pháp để chuyển đổi sự lãng phí này vào hình thức tốt nhấtNhững chất thải này có thể dễ dàng chuyển đổi thành nhiên liệu mật độ cao (briquettes) với sự giúp đỡ của máy xay nhựa.
* Nhà sử dụng của Wood Pellet Mill
Chủ yếu được sử dụng cho nhà và nhà máy quy trình nhỏ, Nó chủ yếu được sử dụng cho gỗ, rơm, vỏ bông, vỏ đậu phộng, tre, nhánh trái cây rỗng, than bột và giấy thải vvƯu điểm của các sản phẩm là mật độ cao, giá trị nhiên liệu cao, độ ẩm thấp và hàm lượng tro thấp, máy chạy bằng bánh xe giảm.
Ưu điểm
1.Cổng nhập thức ăn mở rộng, thuận tiện cho việc cho ăn
2.Động cơ đồng tinh khiết, công suất cao và tiếng ồn thấp
3.Chuyển vòng nối, ma sát thấp, giảm tỷ lệ truyền tải so với dây đai
4.Máy nối thép không gỉ, xử lý làm tắt nhiệt độ cao
5Được làm từThép crôm-mangantrục và đĩa nghiền, xử lý làm tắt nhiệt độ cao
6.Chiều dài của hạt thức ăn có thể được điều chỉnhbất cứ lúc nào
7.Kích thước đĩa nghiền từ 3mm đến 7mmđể lựa chọn
8.Máy xoay nhựa nylon, chống mòn& bền
9.Cửa sổ dầu và thanh lọc dầu, xác định chính xác mức dầu
10.3 lớp sơn phun, 20 năm chống rỉ sét
11.Điều chỉnh khoảng cáchgiữa cuộn và đĩa, giữ cho các hạt ở cả hai bên cân bằng, để không làm hỏng cuộn nghiền áp suất
12.Cổng xả mở rộng, mượt mà hơn, và bộ đệm ngăn chặn thức ăn từ rơi
Mô hình | Động cơ Sức mạnh |
Động cơ điện áp |
Kích thước | Sản lượng ((kg/h) | Chiều kính cuộn | Độ ẩm | |
Không, không. | (KW) | (V) | (MM) | Gỗ | Chăn nuôi | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
200B | Điện 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
200C | Điện 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12% - 20% |
230A | Diesel 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
230B | Điện 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
230C | Điện 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12% - 20% |
260A | Diesel 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
260B | Điện 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
260C | Điện 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12% - 20% |
300A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
300B | Điện 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
300C | Điện 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
360A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
360C | Điện 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12% - 20% |
400A | Diesel 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12% - 20% |
400C | Điện 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
Người liên hệ: Fiona
Tel: 86 19913726068