Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | máy ép viên gỗ | MỤC: | máy làm viên |
---|---|---|---|
Trọng lượng (KG): | 350 | Loại điều khiển: | động cơ, động cơ diesel |
hệ thống bôi trơn: | Sử dụng dầu bôi trơn tái chế | đường kính viên: | 3 ~ 25 mm (có thể được lựa chọn) |
Nguyên liệu thô: | Cỏ, Trấu, Mùn cưa, Sinh khối, Rơm, Bông | vật liệu chết: | kim loại hợp kim 3CR13 |
phòng trưng bày: | Việt Nam, Indonesia | Vôn: | Tùy chỉnh |
Giấy chứng nhận: | CE ISO | Hệ thống loại bỏ bụi: | Lốc và túi bụi, để loại bỏ bụi |
Dung tích: | 800-1000kg / h | Ứng dụng: | Làm củi viên làm nhiên liệu và thức ăn gia cầm |
Điểm nổi bật: | máy nghiền viên gỗ chống ma sát,máy nghiền viên sinh khối bền,máy sản xuất viên cỏ khô MIKIM |
máy ép viên gỗ cho hạt Cỏ linh lăng Nhiên liệu Hay trấu sinh khối Máy tạo viên gỗ mùn cưa
Máy tạo viên sử dụng tại nhà Máy làm viên nén mùn cưa gỗ nhỏlà một loại thiết bị tiền xử lý năng lượng sinh khối.Nó chủ yếu sử dụng sinh khối từ chế biến nông và lâm nghiệp như dăm gỗ, rơm rạ, trấu, vỏ cây và các sinh khối khác làm nguyên liệu thô, và đóng rắn thành nhiên liệu viên mật độ cao thông qua tiền xử lý và chế biến.Máy tạo viên sinh khối được chia thành máy tạo viên sinh khối phẳng và máy tạo viên sinh khối khuôn vòng.
♦ Triển vọng phát triển của ngành sản xuất viên nén gỗ
Mỗi năm có hàng triệu tấn chất thải nông nghiệp / sinh khối được tạo ra.Chúng không được sử dụng hoặc bị đốt cháy không hiệu quả ở dạng lỏng lẻo gây ô nhiễm không khí.Bây giờ chúng tôi cung cấp giải pháp để chuyển đổi sự lãng phí này thành dạng tốt nhất.Những lãng phí này có thể dễ dàng chuyển đổi thành nhiên liệu mật độ cao (than đóng bánh) với sự trợ giúp của Pellet Mill.
♦ Nhà được sử dụng của nhà máy viên gỗ
Chủ yếu được sử dụng cho gia đình và nhà máy chế biến nhỏ, chủ yếu được sử dụng cho gỗ, rơm rạ, thân bông, trấu, vỏ lạc, tre, trái cây rỗng, than nghiền và giấy phế liệu, vv Ưu điểm của sản phẩm là mật độ cao, nhiên liệu cao giá trị, độ ẩm thấp và hàm lượng tro thấp, máy chạy bằng bánh răng giảm tốc.Chi tiết như sau:
Thuận lợi
1.Đầu vào nguồn cấp dữ liệu được mở rộng, thuận tiện cho việc cho ăn
2.Động cơ đồng nguyên chất, công suất cao và tiếng ồn thấp
3.Vòng quay khớp nối, ma sát thấp, ít mất tỷ số truyền hơn dây đai
4.Khớp nối thép không gỉ, xử lý dập tắt nhiệt độ cao
5. Làm bằngThép crom-mangantrục & đĩa mài, xử lý dập tắt nhiệt độ cao
6.Chiều dài của viên thức ăn có thể được điều chỉnhbất cứ lúc nào
7.Kích thước đĩa mài từ 3mm đến 7mmcho sự lựa chọn
số 8.Bánh xe nylon, chống mài mòn và bền
9.Cửa sổ dầu & que thăm dầu, phát hiện chính xác mức dầu
10.3 lớp sơn phun, 20 năm chống gỉ
11.Điều chỉnh khoảng cáchgiữa con lăn và đĩa, giữ cân bằng đai ốc ở cả hai bên để không làm hỏng đĩa mài con lăn áp lực
12.Mở rộng cổng xả, mượt mà hơn và vách ngăn ngăn không cho thức ăn rơi xuống
Người mẫu | Động cơ Sức mạnh |
Động cơ Vôn |
Kích cỡ | Sản lượng (kg / h) | Đường kính con lăn | Độ ẩm | |
Không. | (KW) | (V) | (MM) | Gỗ | Cho ăn | (MM) | (%) |
200A | Diesel 15 | - | 118 * 56 * 95 | 110-140 | 200-300 | 2,5-10 | 12% -20% |
200B | Điện 7,5 | 380V 50HZ | 100 * 43 * 95 | 110-140 | 200-300 | 2,5-10 | 12% -20% |
200C | Điện 7,5 | 380V 50HZ | 100 * 46 * 90 | 110-140 | 200-300 | 2,5-10 | 12% -20% |
230A | Diesel 22 | - | 118 * 56 * 95 | 150-190 | 300-400 | 2,5-10 | 12% -20% |
230B | Điện 11 | 380V 50HZ | 114 * 47 * 97 | 150-190 | 300-400 | 2,5-10 | 12% -20% |
230C | Điện 11 | 380V 50HZ | 114 * 54 * 93 | 150-190 | 300-400 | 2,5-10 | 12% -20% |
260A | Diesel 35 | - | 184 * 70 * 116 | 220-280 | 400-600 | 2,5-10 | 12% -20% |
260B | Điện 15 | 380V 50HZ | 112 * 52 * 107 | 220-280 | 400-600 | 2,5-10 | 12% -20% |
260C | Điện 15 | 380V 50HZ | 112 * 53 * 107 | 220-280 | 400-600 | 2,5-10 | 12% -20% |
300A | Diesel 55 | - | 227 * 62 * 126 | 300-360 | 600-800 | 2,5-10 | 12% -20% |
300B | Điện 22 | 380V 50HZ | 127 * 52 * 107 | 300-360 | 600-800 | 2,5-10 | 12% -20% |
300C | Điện 22 | 380V 50HZ | 128 * 60 * 105 | 300-360 | 600-800 | 2,5-10 | 12% -20% |
360A | Diesel 55 | - | 227 * 62 * 126 | 300-380 | 600-800 | 2,5-10 | 12% -20% |
360C | Điện 22 | 380V 50HZ | 134 * 58 * 106 | 300-380 | 600-800 | 2,5-10 | 12% -20% |
400A | Diesel 55 | - | 227 * 62 * 126 | 400-550 | 900-1100 | 2,5-10 | 12% -20% |
400C | Điện 30 | 380V 50HZ | 152 * 60 * 115 | 400-550 | 900-1100 | 2,5-10 | 12% -20 |
Người liên hệ: Fiona
Tel: 86 19913726068